6月7日に神奈川県教育委員会より、公立高校入試の選考基準が発表されました。
(神奈川県HPリンクはこちら)
※選考基準とは…
神奈川県の公立入試では、合否判定材料として「調査書」・「学力検査」・「特色検査」・「『主体的に学習に取り組む態度』の評価」が使用されていますが、それらの重視比率のことです。
比率は高校によって異なります。また、高校によっては調査書・学力検査に一部重点化をするところもあります。
神奈川県公立高校入試の合否の決まり方はこちらに掲載しておりますので、ご参考までにご覧ください。
かなり長大な資料なので、志望の多い高校をピックアップしました。
第1次選考 | 第2次選考 | ||||||
調査書 | 学力検査 | 特色検査 | 学力検査 | 主体的に学習に取り組む態度 | 特色検査 | 備考 | |
麻生 | 5 | 5 | – | 8 | 2 | – | |
厚木 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
生田 | 5 | 5 | – | 8 | 2 | – | |
生田東 | 4 | 6 | – | 8 | 2 | – | |
市ヶ尾 | 5 | 5 | – | 8 | 2 | – | 1次選考の調査書では実技内申のうち高い科目×2 |
市立高津 | 5 | 5 | – | 6 | 4 | – | |
市立橘 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 特色検査として面接を実施 |
海老名 | 3 | 7 | – | 8 | 2 | – | |
川和 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2次選考の特色検査比率が2→1に変更 |
相模原 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
座間 | 4 | 6 | – | 8 | 2 | – | |
湘南 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
新城 | 5 | 5 | – | 8 | 2 | – | |
菅 | 5 | 5 | – | 8 | 2 | – | |
住吉 | 4 | 6 | – | 8 | 2 | – | |
多摩 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
向の岡工業 | 4 | 6 | – | 8 | 2 | – | 機械科・建設科・電気科 共通 |
大和 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
百合丘 | 5 | 5 | – | 8 | 2 | – | |
横浜翠嵐 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 |
昨年度と比較して大きな変更は見受けられませんでした。
同じ偏差値帯の高校でも、何を重視するかによって有利・不利が変わってくる場合があります。
志望する可能性がある高校については比率を知っておくと良いでしょう。
コメント